Прайс
Питомник плодово ягодных культур Товстелёвой Ольги Павловны, г.Гомель, ул.Полесская 14, кв.15 +375-29 675-17-89; olga-pavlovna@mail.ru; garten-gomel.by.Год 2024г осень. . Оринтеровочные цены и ассортимент.Продажа производится в питомнике . Район Монастырька .
Сорт | Цена | ||
Яблони: | 20 | ||
-летние | Белый налив, Коваленковское, , Елена ,Мелба ,Медуница ,Мечта , Женева , Конфетное | ||
-осенние | , Антоновк, Имрус , Спартан , Рубин , Райка , Юбиляр , Жигулёвское , | ||
-зимние | Имант, Белорусское сладкое, Лигол, Фудзи ,Голден , Шампиньон (Чемпион) ,Зорка ,Дыямент , Красавити , , Имант , Коштеля , Гала ,Семеренко, Бон Кристьен, Кармина , Эмбази. Яблони КРАСНОМЯКОСНыЕ (30 ) | ||
-колонновидные | Триумф, Медок , Валюта , Балеро | 25 | |
Груши: | 25 | ||
-летние | Сладкая из Млиева , Чижевская , Татьяна , Большая летняя | ||
-осенние | Платоновская , Киевская бере ,Конференция , Десертная Россошанская , Просто Мария ,Конкорд Сокровище. | ||
-зимние | Белорусская поздняя , Талгарская Красавица ,Завея ,Канкорд Нояборьская ,Бера Киевская , Бел зимняя , Ника , | ||
Вишни: | Лутовка ,Войлочная вишня ,Молодёжная . Афлоцеразус | 30 | |
Черешня: | , Гастинец, , Журба , Минчанка | 30 | |
Алыча: | Найдёна , Блюд Свит (колонка ) Лодва ,Комета , Несмеяна , Ветразь 2 | 25 | |
Слива: | Чачанская ,Стенли,Амерс | 25 | |
Персик; Абрикос: | Спадчына , Триумф Севера . Персики : польский ранний, Киевский ранний, Елгавский . | 30 ,35 | |
Черная смородина: | Память Вавилова , Добрыня, Былинная , Вертикаль , Черешневая , | 10 | |
Красная смородина: | Ионкхер Ван Тетс, Ненаглядная , | 10 | |
Белая смородина: | |||
Малина: | |||
Жимолость: | Крупноплодная , Зингри ,Камчадалка | 15.00 | |
Голубика: |
|
||
Крыжовник: | Грушенька , Малахит , Юбиляр | 10 . 15 | |
Рябина садовая: | нет | ||
Кизил | Видовой | от 15 .00 — 30 | |
Актинидия | , Колломикта ,Аргута | ||
Лимонник кит-й | 10-00 | ||
30руб . | |||
Орех грецкий Манджурский | от 20 | ||
Айва | обыкновенная грушевидная (500 гр ) | 40 | |
Ирга | |||
Гумми | Лох многоцветковый (плодоносящие растения) | 30 | |
Годжи | |||
Фундук | видовой, Московский рубин ,Тамбовский ранний , | от20 , 30 | |
Малина-клубника | |||
Кедры | нет | ||
Аморфа | прекрасный медонос | от 15.00 | |
Аралия | |||
Арония | Велеса | 20 | |
Элеутерококк | 30.00 | ||
Шелковица чёрная | |||
Хурма | нет | ||
Йошта | нет | ||
Инжир | нет | ||
Сирень | Красавица Москвы | 25.00 | |
Калина | киевская садовая | 15-00 | |
Смородина золотистая | 15-00 |